La station de mesure intelligente intégrée est principalement utilisée pour mesurer la longueur, la largeur et l'épaisseur d'empilage de chaque paquet de planches avant l'emballage.
Image globale de la machine
Paramètres de l'équipement
| Dimensions hors toutL*W*H(mm) | Pesage d'équipement (kg) | Mesure de la capacité de charge (kg/㎡) | Puissance totale (kW) | Précision de mesure (mm) | Hauteur de l'établi (mm) |
| 3500*1960*1800 | 800 | 50 | 2.25 | ±0,5 | 800 ± 50 |
Paramètres de mesure
| Plage de traitement de longueur de carte L(mm) | Plage de traitement de la largeur de la carte W(mm) | Plage de traitement de l'épaisseur des panneaux H(mm) | Efficacité de mesure (fois/min) | Vitesse de transport (m/min) |
| 350-2800 | 200-1200 | 18-250 | 4-6 | 0-35 (conversion de fréquence réglable) |
9.Le rail de guidage du dispositif de positionnement mécanique adopte un rail de guidage Hiwin, caractérisé par une haute précision, de faibles vibrations et une longue durée de vie. La transmission utilise des engrenages et une crémaillère pour une vitesse rapide et une haute précision. Le positionnement adopte un servomoteur, garantissant précision, efficacité, vitesse, couple élevé et petite taille.
| Numéro de série | Nom | Fonctionnalité | Module |
| 1 | Ensemble de poutre mobile mesurant la longueur | Un servomoteur de haute précision transmet la puissance via un réducteur planétaire, offrant un couple élevé, un faible bruit et une puissance stable. La puissance est transmise via un arbre synchrone et des engrenages pour réaliser un mouvement rapide de l'ensemble du mécanisme, améliorant ainsi l'efficacité. |
|
| 2 | Ensemble de plaque fixe de mesure de longueur | Cette extrémité sert de plaque de référence de mesure. Le déflecteur est alimenté par un vérin pneumatique pour le levage vertical et permet un mouvement linéaire rapide et stable à l'aide des rails de guidage de précision Hiwin. |
|
| 3 | Cadre de convoyeur à rouleaux de mesure | Les rouleaux adoptent des rouleaux recouverts de caoutchouc importés d'Italie avec des surfaces lisses et brillantes et un frottement élevé, assurant un transport absolument stable des colis et réduisant considérablement la possibilité de frottement par glissement. Ils sont soumis à un grenaillage et à un revêtement par pulvérisation pour garantir l'aspect général et la rigidité du cadre. |
|
| 4 | Ensemble moteur à rouleaux | Utilise des motoréducteurs importés pour plus de durabilité. La puissance est transmise de manière stable aux rouleaux via des poulies synchrones et des courroies synchrones. |
|
| 5 | Mécanisme de puissance de mesure de section de mesure de largeur | Le système d'alimentation horizontal adopte un servomoteur de haute précision combiné à un réducteur de précision pour assurer la stabilité du système de transmission. |
|
Dessins à trois vues